Per Wahlöö - alle Bücher in richtiger Reihenfolge >>
Martin Beck - alle Veröffentlichungen in richtiger Reihenfolge
| Jahr | Titel | Mehr erfahren | 
|---|---|---|
| 1 / 1996 | Die Tote im Götakanal | Buch finden | 
| 2 / 1966 | Der Mann, der sich in Luft auflöste | Buch finden | 
| 3 / 1967 | Der Mann auf dem Balkon | Buch finden | 
| 4 / 1968 | Endstation für neun | Buch finden | 
| 5 / 1969 | Alarm in Sköldgatan | Buch finden | 
| 6 / 1970 | Und die Großen lässt man laufen | Buch finden | 
| 7 / 1971 | Das Ekel aus Säffle | Buch finden | 
| 8 / 1972 | Verschlossen und verriegelt | Buch finden | 
| 9 / 1974 | Der Polizistenmörder | Buch finden | 
| 10 / 1975 | Die Terroristen | Buch finden | 
Informationen im Überblick: Autor/in: Per Wahlöö, 10 Bücher insgesamt, zuletzt veröffentlicht: 1975
Einzelwerke in richtiger Reihenfolge (ab 1959)
| Jahr | Titel | Mehr erfahren | 
|---|---|---|
| 1959 | Foul Play (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1961 | Wind und Regen (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1962 | Das Lastauto (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1963 | Libertad! (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1964 | Von Schiffen und Menschen (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1964 | Mord im 31. Stock (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1968 | Die Generale (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1968 | Unternehmen Stahlsprung (P. Wahlöö) | Buch finden | 
| 1989 | Dansk intermezzo (Maj Sjöwall) | Buch finden | 
| 1990 | Eine Frau wie Greta Garbo (Maj Sjöwall) | Buch finden | 
| 2003 | Erbsensuppe flambiert (Maj Sjöwall) | Buch finden | 
| 2009 | Tödliche Elemente (Maj Sjöwall) | Buch finden | 
| 2009 | Kriminelles Doppel (Maj Sjöwall) | Buch finden | 
Informationen im Überblick: Autor/in: Per Wahlöö, 13 Einzelwerk(e) insgesamt, zuletzt veröffentlicht: 2009
Bestseller des Autors
Zahlen, Statistiken und Neuerscheinungen
Zu Autor/in Per Wahlöö haben wir insgesamt 23 Bücher in unserer Datenbank gefunden, darunter 13 Einzelwerke und 10 Veröffentlichungen in Buchreihen.Für das aktuelle Jahr (2025) wurden keine Bücher gefunden.
Prognose-Trend für das nächste Jahr: Keine relevanten Veröffentlichungen in den letzten Jahren – Es ist sehr unwahrscheinlich, dass im nächsten Jahr ein neues Buch erscheint.
Durchschnittliches Veröffentlichungsintervall während der Autorenkarriere: Ca. 2.27 Jahr(e)
Längste Veröffentlichungspause: Ca. 14 Jahr(e)
Hinweis: Weitere Informationen zur Berechnung, Datenbasis und Aktualität findest du hier.
     
	
	Hey, und willkommen auf Reihenfolge.org! 
    Wenn du Lust auf spannende Bücher hast, schau unbedingt bei unseren  
    aktuellen Lesetipps vorbei.
    Außerdem findest du nachfolgend Eure Lieblingsautoren und Lieblingsreihen. Ich freue mich über Deine Meinung. Du hast einen Fehler gefunden oder vermisst deinen Lieblingsautor?  Kontaktier uns!
                        Verrate uns: Hat dir das zuletzt gelesene Buch des Autors gefallen? 😊
                    
