Margit Auer – alle Bücher in richtiger Reihenfolge >>
- Hauptfiguren Magnus und Finn
- Reihe um die Schule der magischen Tiere
- Verflixt verhext
- 🌟 Top 3 Bücher
- 📊 Zahlen, Statistiken & Neuerscheinungen
- 💬 Euer Rating, eure Meinungen
Hauptfiguren Magnus und Finn – alle Bücher in richtiger Reihenfolge (von 2010 bis 2012)
| Band / Jahr | Titel | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| 1 / 2010 | Verschwörung am Limes | Buch finden |
| 2 / 2011 | Die vergessenen Spiele | Buch finden |
| 3 / 2012 | Der römische Geheimbund | Buch finden |
Informationen im Überblick: Autor/in: Margit Auer, 3 Bücher insgesamt, zuletzt veröffentlicht: 2012
Reihe um die Schule der magischen Tiere – alle Bücher in richtiger Reihenfolge (von 2013 bis 2026)
| Band / Jahr | Titel | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| 1 / 2013 | Die Schule der magischen Tiere | Buch finden |
| 2 / 2013 | Voller Löcher! | Buch finden |
| 3 / 2013 | Licht aus! | Buch finden |
| 4 / 2014 | Abgefahren! | Buch finden |
| 5 / 2014 | Top oder Flop! | Buch finden |
| 6 / 2015 | Nass und nasser | Buch finden |
| 7 / 2015 | Wo ist Mr. M? | Buch finden |
| 8 / 2016 | Rabbat und Ida | Buch finden |
| 9 / 2016 | Voll verknallt! | Buch finden |
| 10 / 2017 | Silas und Rick | Buch finden |
| 11 / 2017 | Versteinert! | Buch finden |
| 12 / 2018 | Henry und Leander | Buch finden |
| 13 / 2018 | Hin und weg! | Buch finden |
| 14 / 2019 | Helene und Karajan | Buch finden |
| 15 / 2019 | Eingeschneit! | Buch finden |
| 16 / 2020 | Der grüne Glibber-Brief | Buch finden |
| 17 / 2020 | Der Hausschuh-Dieb | Buch finden |
| 18 / 2020 | Benni und Henrietta | Buch finden |
| 19 / 2020 | Wilder, wilder Wald! | Buch finden |
| 20 / 2021 | Der Kokosnuss-Klau | Buch finden |
| 21 / 2021 | Hatice und Mette-Maja | Buch finden |
| 22 / 2021 | Voll das Chaos! | Buch finden |
| 23 / 2022 | Der Flötenschreck | Buch finden |
| 24 / 2022 | Max und Muriel | Buch finden |
| 25 / 2022 | Bravo, bravissimo! | Buch finden |
| 26 / 2023 | Der Gurkenschurke | Buch finden |
| 27 / 2023 | Franka und Cooper | Buch finden |
| 28 / 2023 | Ach du Schreck! | Buch finden |
| 29 / 2023 | Die Plätzchenfalle | Buch finden |
| 30 / 2024 | Elisa und Silber | Buch finden |
| 31 / 2024 | Vierundzwanzig | Buch finden |
| 32 / 2025 | Land unter! | Buch finden |
| 33 / 2025 | Das Biber-Rätsel | Buch finden |
| 34 / 2026 | NEU: Die Erdbeer-Spur | Buch finden |
| 35 / 2026 | NEU: Hoch hinaus! | Buch finden |
Informationen im Überblick: Autor/in: Margit Auer, 35 Bücher insgesamt, zuletzt veröffentlicht: 2026
Verflixt verhext – alle Bücher in richtiger Reihenfolge (von 2014 bis 2015)
| Band / Jahr | Titel | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| 1 / 2014 | Besuch um Mitternacht | Buch finden |
| 2 / 2014 | Ausflug ins Hexendorf | Buch finden |
| 3 / 2015 | Party im Mondschein | Buch finden |
Informationen im Überblick: Autor/in: Margit Auer, 3 Bücher insgesamt, zuletzt veröffentlicht: 2015
Einzelwerke und weitere Veröffentlichungen in richtiger Reihenfolge (von 2016 bis 2023)
Neben den Reihenwerken haben wir 3 weitere Veröffentlichungen des Autors gefunden.
| Jahr | Titel | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| 2016 | Rabat und Ida | Buch finden |
| 2020 | Der Hausschuh Dieb | Buch finden |
| 2023 | Franke und Cooper | Buch finden |
Informationen im Überblick: Autor/in: Margit Auer, 3 Einzelwerk(e), zuletzt veröffentlicht: 2023
📊 Zahlen, Statistiken und Neuerscheinungen
Zu Autor/in Margit Auer haben wir insgesamt 44 Bücher in unserer Datenbank gefunden, darunter 3 Einzelwerke und 41 Veröffentlichungen in Buchreihen.Veröffentlichungsverlauf der letzten 10 Jahre sowie Anteil von Reihen- und Einzelwerken:
Y-Achse: Anzahl Bücher | X-Achse: Jahr
Prognose für das nächste Jahr: Basierend auf den Veröffentlichungen von 2010 bis 2026 (insgesamt 44 Bücher) liegt unsere geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr mindestens ein neues Buch erscheint, bei 92.5%.
📈 Prognose-Trend fürs nächste Jahr
🆕 In diesem Jahr sind folgende Bücher relevant:
- Die Erdbeer-Spur (2026)
- Hoch hinaus! (2026)
Durchschnittliches Veröffentlichungsintervall während der Autorenkarriere: Ca. 0.37 Jahr(e)
Längste Veröffentlichungspause: Ca. 1 Jahr(e)
Hinweis: Weitere Informationen zur Berechnung, Datenbasis und Aktualität findest du hier. Fehler gefunden? Kontaktiere uns.
Verrate uns: Hat dir das zuletzt gelesene Buch des Autors gefallen?😊
