Betsy Taylor - alle Bücher in richtiger Reihenfolge >>
| Jahr | Titel | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| 1 / 2002 | Weiblich, ledig, untot | Buch finden |
| 2 / 2004 | Süß wie Blut und teuflisch gut | Buch finden |
| 3 / 2005 | Happy Hour in der Unterwelt | Buch finden |
| 4 / 2005 | Untot lebt sich’s auch ganz gut! | Buch finden |
| 5 / 2006 | Nur über meine Leiche | Buch finden |
| 6 / 2007 | Biss der Tod euch scheidet | Buch finden |
| 7 / 2008 | Wer zuletzt beißt | Buch finden |
| 8 / 2009 | Man stirbt nur zweimal | Buch finden |
| 9 / 2010 | Zum Teufel mit Vampiren | Buch finden |
| 10 / 2011 | Zweimal Hölle und zurück | Buch finden |
| 11 / 2012 | Wer zweimal stirbt, ist länger tot | Buch finden |
| 12 / 2013 | Kein Biss unter dieser Nummer | Buch finden |
| 13 / 2014 | Manche beißen heiß | Buch finden |
| 14 / 2015 | Undead and Unforgiven | Buch finden |
| 15 / 2016 | Undead and Done | Buch finden |
Informationen im Überblick: 15 Bücher insgesamt, zuletzt veröffentlicht: 2016
Beliebtestes Buch der Reihe
Zahlen, Statistiken und Neuerscheinungen
Zur Buchreihe Betsy Taylor haben wir insgesamt 15 Bücher in unserer Datenbank gefunden.Für das aktuelle Jahr (2026) wurden keine neuen Bände gefunden.
📈 Prognose-Trend für das nächste Jahr: Keine relevanten Veröffentlichungen in den letzten Jahren – Es ist sehr unwahrscheinlich, dass im nächsten Jahr ein neuer Band erscheint.
Durchschnittliches Veröffentlichungsintervall: ca. 1 Jahr(e)
Längste Veröffentlichungspause: ca. 2 Jahr(e)
Weitere Bücher von: Mary Janice DavidsonHinweis: Weitere Informationen zur Berechnung, Datenbasis und Aktualität findest du hier.
Verrate uns: Hat dir das zuletzt gelesene Buch der Reihe gefallen?😊
