Sigma Force - alle Bücher in richtiger Reihenfolge >>
| Jahr | Titel | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| 1 / 2016 | Sandsturm | Buch finden |
| 2 / 2013 | Feuermönche | Buch finden |
| 3 / 2013 | Der Genesis-Plan | Buch finden |
| 4 / 2010 | Der Judas-Code | Buch finden |
| 5 / 2010 | Das Messias-Gen | Buch finden |
| 6 / 2011 | Das Flammenzeichen | Buch finden |
| 7 / 2015 | Feuerflut | Buch finden |
| 8 / 2016 | Mission Ewigkeit | Buch finden |
| 9 / 2016 | Das Auge Gottes | Buch finden |
| 10 / 2018 | Projekt Chimera | Buch finden |
| 11 / 2018 | Das Knochenlabyrinth | Buch finden |
| 12 / 2018 | Die siebte Plage | Buch finden |
| 13 / 2019 | Die Höllenkrone | Buch finden |
| 14 / 2020 | Der Flammenwall | Buch finden |
| 15 / 2022 | Auftrag Tartarus | Buch finden |
| 16 / 2023 | Königreich der Knochen | Buch finden |
| 17 / 2024 | Feuerring | Buch finden |
Informationen im Überblick: 17 Bücher insgesamt, zuletzt veröffentlicht: 2024
Beliebtestes Buch der Reihe
Bestseller Nr. 1
Zahlen, Statistiken und Neuerscheinungen
Zur Buchreihe Sigma Force haben wir insgesamt 17 Bücher in unserer Datenbank gefunden.Für das aktuelle Jahr (2026) wurden keine neuen Bände gefunden.
Prognose für das nächste Jahr: Basierend auf den Veröffentlichungen von 2010 bis 2024 (insgesamt 17 Bücher) liegt unsere geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Jahr ein neuer Band erscheint, bei 67.8%.
Prognose-Trend fürs nächste Jahr
Durchschnittliches Veröffentlichungsintervall: ca. 0.88 Jahr(e)
Längste Veröffentlichungspause: ca. 2 Jahr(e)
Hinweis: Weitere Informationen zur Berechnung, Datenbasis und Aktualität findest du hier.
Verrate uns: Hat dir das zuletzt gelesene Buch der Reihe gefallen?😊
